Цена на вывоз строительного мусора в Селятино
*Цена зависит от характера мусора и удаленности объекта:
Кубатура | Техника | Цена | |
---|---|---|---|
6 м3 | ![]() | Форд Транзит | 5000 руб. |
9 м3 | ![]() | Газель | 5000 руб. |
9 м3 | ![]() | Портер | 5000 руб. |
8 м3 | ![]() | Зил, Камаз | 7000 руб. |
20 м3 | ![]() | Камаз | 18000 руб. |
27 м3 | ![]() | Скания | 20000 руб. |
Бобкэт | ![]() | + Доставка 6000 руб. | 9000 руб. |
Манипулятор | ![]() | + Прицеп 5000 руб. + Люлька 2000 руб. | 12000 руб. |
Вывоз грунта
Погрузка | В Москве: | В Московской Области (МО): |
---|---|---|
Без погрузки | 350 рублей. | 320 рублей. |
С погрузкой | 400 рублей. | 370 рублей. |